Úspora v Kč/1 rok: | 0 | 0 |
Návratnost v letech: | NAN | NAN |
Návratnost v měsících: | NAN | NAN |
Prosvíceno kWh stará zářivka: | 0 | |
Prosvíceno kWh led zářivka: | 0 |
Prosvíceno Kč stará zářivka/1 rok: | 0 | 0 |
Prosvíceno Kč led zářivka/1 rok: | 0 | 0 |
Cena za led v Kč: | 0 | 0 |
© Copyright 2024 KMS LED Technology s.r.o. IČO: 287 84 511 DIČ: CZ28784511 Registrace: Magistrát města ..., živn. úřad, ev.č. .................